
DỊCH VỤ
Bảng giá vận chuyển
Bảng giá dịch vụ mua hàng
Bảng báo giá vận chuyển Trung - Việt
| STT | CÂN NẶNG/ĐƠN HÀNG | HÀNG HOÁ PHỔ THÔNG (VND) | HÀNG NHẠY CẢM (VND) | HÀNG NẶNG, SIÊU NẶNG (SẮT, INOX, ỐC VÍT,..) (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ 1.001 kg - 5.000 kg | Inbox | Inbox | Gửi thông tin đàm phán Giá từ 3k/kg |
| 2 | Từ 501 kg - 1.000 kg | Inbox | Inbox | |
| 3 | Từ 101 kg - 500 kg | Inbox | 14.000 | |
| 4 | Từ 51 kg - 100 kg | 12.000 | 16.000 |
| STT | THỂ TÍCH/ĐƠN HÀNG | HÀNG HOÁ PHỔ THÔNG (VND) | HÀNG NHẠY CẢM (VND) | HÀNG NGUYÊN XE (VND) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Từ trên 10m3 - 30m3 | 1.300.000 | 2.200.000 | Gửi thông tin đàm phán |
| 2 | Từ trên 5m3 - 10m3 | 1.500.000 | 2.300.000 | |
| 3 | Từ trên 1m3 - 5m3 | 1.600.000 | 2.500.000 | |
| 4 | Từ trên 0,5-1m3 | 1.800.000 | 2.700.000 | |
| Chính sách đền bù | Đền 10 lần cước vận chuyển hoặc giá trị ứng với mỗi kiện hàng bị mất, hỏng | |||
HÀNG CHÍNH NGẠCH, GỬI THÔNG TIN ĐÀM PHÁN
Bảng giá vận chuyển
[table id=2 /]
